Résultats de la course

Lacanau Tri Events - Half format Half (1 900 m / 80 km / 21 km) du 2016-05-07

Nombre d'inscrits : 550 dont 472 finishers!

Classement Temps Catégorie Nom Prenom Club NatationVéloCàP
103:45:371/S3HFRAYSSESebastienTUC Triathlon00:24:39 | 2e01:56:13 | 3e01:24:45 | 7e
203:49:231/S2HBELGYGuillaume00:30:20 | 15e01:56:07 | 2e01:22:56 | 2e
303:56:121/V1HARGOUET-NOCLAINChristophePompiers de Bordeaux00:31:45 | 30e01:57:20 | 5e01:27:07 | 9e
2704:09:229/S4HBAUCHETJulienToulouse Triathlon00:32:28 | 46e02:03:07 | 39e01:33:47 | 44e
20904:46:3651/S4HPINELChristopheToulouse Triathlon00:38:34 | 212e02:10:30 | 135e01:57:32 | 293e
27804:57:2668/V1HGOURDOUXEricToulouse Triathlon00:40:54 | 294e02:24:04 | 324e01:52:28 | 232e
- DNFDNFTHEARDValentinToulouse Triathlon
- DSQDSQBOUINTanguyToulouse Triathlon
- DSQDSQDEVIGNOTOlivierToulouse Triathlon